(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,上海电力(600021)获外资卖出136.48万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有上海电力2755.13万股,占流通股1.05%,累计持股成本11.57元,持股亏损6.17%。
上海电力最近5个交易日上涨0.46%,陆股通累计净卖出237.99万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价10.84元;最近20个交易日下跌0.28%,陆股通累计净卖出738.99万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价10.83元;最近60个交易日上涨10.93%,陆股通累计净买入10.57万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价10.79元。
上海电力近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 2755.13万 | 1.05 | -1484.61万 | -136.48万 | 11.57 |
2023-7-5 | 2891.61万 | 1.10 | -408.76万 | -37.5万 | 11.54 |
2023-7-4 | 2929.12万 | 1.12 | -3567.29万 | -329.3万 | 11.53 |
2023-7-3 | 3258.41万 | 1.25 | 4045.46万 | 371.9万 | 11.46 |
2023-6-30 | 2886.51万 | 1.10 | -1143.87万 | -106.61万 | 11.54 |
2023-6-29 | 2993.12万 | 1.14 | 377.84万 | 34.85万 | 11.51 |
2023-6-28 | 2958.27万 | 1.13 | 694.22万 | 62.58万 | 11.52 |
2023-6-27 | 2895.69万 | 1.11 | -6810.87万 | -623.44万 | 11.53 |
2023-6-26 | 3519.13万 | 1.34 | 7633.93万 | 696.3万 | 11.42 |
2023-6-21 | 2822.83万 | 1.08 | 547.4万 | 51.26万 | 11.53 |
关键词: